Teräketjut


Mallinumero Laipan pituus Ketjun paksuus Vetolenkkien määrä Ketjujako Viilan halkaisija Info Viivakoodi
6" / 15cm 1.3 mm 42 1/4" 4.0 mm BUC122 4002829596241
6" / 15cm 1.3 mm 42 1/4" 4.0 mm BUC122, Makita 0088381141741
12" / 30cm 1.1 mm 46 3/8" 4.0 mm 4002829411032
12" / 30cm 1.1 mm 46 3/8" 4.5 mm Makita 4002829491478
12" / 30cm 1.3 mm 46 3/8" 4.0 mm 4002829363874
12" / 30cm 1.3 mm 46 3/8" 4.0 mm Makita 4002829491409
13" / 33cm 1.3 mm 56 0,325" 4.8 mm 4002829428351
13" / 33cm 1.5 mm 56 0,325" 4.8 mm 4002829304617
13" / 33cm 1.5 mm 56 0,325" 4.8 mm 4002829519011
14" / 35cm 1.1 mm 52 3/8" 4.5 mm UC3010A, UC3020A, Makita 4002829491485
14" / 35cm 1.3 mm 52 3/8" 4.0 mm 4002829363904
14" / 35cm 1.3 mm 52 3/8" 4.0 mm Makita 4002829491416
15" / 38cm 1.3 mm 64 0,325" 4.8 mm 4002829428368
15" / 38cm 1.5 mm 64 0,325" 4.8 mm 4002829519035
15" / 38cm 1.5 mm 64 0,325" 4.8 mm 4002829304624
15" / 38cm 1.5 mm 60 3/8" 5.5 mm 4002829355534
15" / 38cm 1.5 mm 56 3/8" 5.5 mm RescueCut 4002829513361
16" / 40cm 1.3 mm 56 3/8" 4.0 mm 4002829363935
16" / 40cm 1.3 mm 56 3/8" 4.0 mm UC3503A, UC3530A, Makita 4002829491423
18" / 45cm 1.5 mm 72 0,325" 4.8 mm 4002829304631
18" / 45cm 1.5 mm 68 3/8" 5.5 mm 4002829476635
18" / 45cm 1.5 mm 64 3/8" 5.5 mm RescueCut 4002829513378
20" / 50cm 1.5 mm 70 3/8" 5.5 mm 4002829304587
28" / 70cm 1.5 mm 94 3/8" 5.5 mm 4002829484395
15" / 38cm 1.5 mm 56 3/8" 5.5 mm Täyd. Rescuesarja. 15" sis. ketjun, laipan ja rajoittimen 4002829478660
18" / 45cm 1.5 mm 64 3/8" 5.5 mm Täyd. Rescuesarja 18" sis. ketjun, laipan ja rajoittimen 4002829478677
18" / 45cm 1.5 mm 64 3 5.5 mm Täyd. Rescuesarja 18" sis. ketjun, laipan ja rajoittimen
Vetoratas 7H 0,325" 4002829499702
Vetoratas 8H 0,325" 4002829005491
Vetoratas 7H 3/8" 4002829008997

© Makita Oy pidättää kaikki oikeudet sivustolla esiintyviin kuviin ja teksteihin.