BSS501RFE
Käyttöedut
- Hyvä työskentelyasento pienikokoisella sahalla.
- Kaksi LED valoa huolehtii hyvästä näkyvyydestä työkohteeseen.
- Tuuletusilman ohjaus etupuolelta pitää sahauslinjan puhtaana.
Tekniset tiedot
| Kertoo akun latausajan tyhjästä täyteen. Latausaika voi olla pidempi jos akku on kuuma, kylmä tai huonokuntoinen | ||
Symbolit
Logot
Käyttöedut
- Hyvä työskentelyasento pienikokoisella sahalla.
- Kaksi LED valoa huolehtii hyvästä näkyvyydestä työkohteeseen.
- Tuuletusilman ohjaus etupuolelta pitää sahauslinjan puhtaana.
- Erittäin kevyt ja kompakti rakenne.
- Tuplaturvakytkin.
- Mukava kumipäällysteinen kädensija
- Irrotettava pölysuutin.
- Suuri lukitusvipu.
- 22 min. latausaika ilmajäähdytteisellä Makstar Optimum latausjärjestelmällä.
- Litium-ioni-akkujen elinikä on suurempi verrattuna Ni-MH tai Ni-Cd akkuihin, käyttöaika jopa 400 % enemmän.
- Litium-ionin 40 % painon säästö tarkoittaa, että 18 voltin teho voidaan saada akusta, joka painaa yhtä paljon kuin 12 voltin Ni-MH-akku.
Tekniset tiedot
| Kertoo akun latausajan tyhjästä täyteen. Latausaika voi olla pidempi jos akku on kuuma, kylmä tai huonokuntoinen | ||
Kertoo akun kokonaiskapasiteetin. Lasketaan kertomalla jännite (V) kapasiteetilla (Ah) |
||
| Kuvaa koneen tärinää. Tärinä kohdistuu koneen käyttäjään. Käytä AVT(Anti Vibration Technology) koneita tärinän minimoimiseksi. Yli 2,5m/s² voi olla haitallista. Käyttöaika tärinästä riippuen: 5 m/s² = 8 tuntia 10 m/s² = 2 tuntia 20 m/s² = ½ tuntia Tärinäarvot mitataan kolmiaksiaalisesti. |
||
| Maksimi aika altistua jollekkin äänelle riippuu äänenpainetasosta. Yli 80dB voi olla haitallista kuulolle. Työskentelyaika: 80dB = 8 tuntia 83dB = 4 tuntia 86dB = 2 tuntia 89dB = 1 tuntia |
||
| Kertoo kuinka paljon äänenpainetaso voi heittää suuntaan tai toiseen. Todellinen äänenpainetaso on + - K-tekijä. | ||
| Paino sisältää esim. koneessa mahdollisesti olevan sivukahvan tai muun varusteen, joka sisältyy laitteen normaaliin käyttöön. Sen sijaan paino ei sisällä lisävarusteita kuten teriä tai laikkoja. | ||
Li-Ion (Litium-Ioni) Ni-Cd (Nikkeli-Cadmium) Ni-Mh (Nikkeli-Metallihydridi) |
||
Käyttöohje
Varaosakuva
| Nro | Tuote nro | Nimi |
|---|---|---|
| 1 | 266053-1 | TAPPING SCREW 4X35 |
| 2 | 643807-7 | BRUSH HOLDER CAP |
| 3 | 191971-3 | CARBON BRUSH CB-430 |
| 4 | 188209-5 | HOUSING SET |
| 5 | 188209-5 | HOUSING SET |
| 6 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 7 | 863423-1 | BSS501 NAME PLATE |
| 8 | 638502-2 | ENDBELL COMPLETE |
| 9 | 638420-4 | YOKE UNIT |
| 10 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 11 | 419661-9 | HANDLE L |
| 12 | 231469-9 | COMPRESSION SPRING 4 |
| 13 | 419664-3 | LOCK OFF LEVER |
| 14 | 651956-6 | SWITCH TG72BD |
| 15 | 231469-9 | COMPRESSION SPRING 4 |
| 16 | 419665-1 | SWITCH LEVER |
| 17 | 631743-9 | POWER SUPPLY CIRCUIT |
| 18 | 911133-5 | PAN HEAD SCREW M4X18 |
| 19 | 450065-6 | HANDLE R |
| 20 | 643838-6 | TERMINAL |
| 22 | 911133-5 | PAN HEAD SCREW M4X18 |
| 23 | 421977-0 | RUBBER RING 13 |
| 24 | 619202-3 | ARMATURE |
| 25 | 345643-4 | SHAFT LOCK |
| 26 | 233117-6 | COMPRESSION SPRING 6 |
| 27 | 419656-2 | GEAR HOUSING |
| 28 | 213560-5 | O RING 44 |
| 29 | 210036-3 | BALL BEARING 604ZZ |
| 30 | 324729-7 | GEAR SHAFT |
| 31 | 226643-2 | HELICAL GEAR 35 |
| 32 | 210080-0 | BALL BEARING 6900ZZ |
| 33 | 226635-1 | HELICAL GEAR 15 |
| 34 | 631550-0 | LED CIRCUIT |
| 35 | 262566-0 | RUBBER SLEEVE 6 |
| 36 | 262563-6 | SLEEVE 4 |
| 37 | 265999-8 | TAPPING SCREW 4X25 |
| 38 | 318152-6 | BLADE CASE |
| 39 | 419935-8 | BLOWER NOZZLE |
| 40 | 266026-4 | TAPPING SCREW BIND CT 4X12 |
| 41 | 210006-2 | BALL BEARING 696ZZ |
| 42 | 961006-2 | RETAINING RING S-10 |
| 43 | 226640-8 | HELICAL GEAR 23 |
| 44 | 257760-7 | SLEEVE 10 |
| 45 | 285847-5 | BEARING RETAINER 14-23 |
| 46 | 210069-8 | BALL BEARING 6900DDW |
| 47 | 213435-8 | O RING 26 |
| 48 | 318087-1 | BEARING BOX |
| 49 | 324730-2 | SPINDLE |
| 50 | 265034-2 | + COUNTERSUNK HEAD SCREW M5X16 |
| 51 | 345470-9 | THICKNESS RING |
| 53 | 231835-0 | TENSION SPRING 4 |
| 54 | 419933-2 | SAFETY COVER |
| 55 | 267127-1 | FLAT WASHER 26 |
| 56 | 257938-2 | RETAINING RING(EXT) WR-26 |
| 57 | 224391-7 | INNER FLANGE 30 |
| 58 | 224404-4 | OUTER FLANGE 30 |
| 59 | 266458-5 | HEX.SOCKET HEX.BOLT M6X18 |
| 60 | 961014-3 | STOP RING E-8 |
| 61 | 272229-0 | LEVER 40 |
| 62 | 252159-1 | HEX. NUT M6 |
| 63 | 941151-9 | FLAT WASHER 6 |
| 64 | 331733-9 | PIPE 6 |
| 65 | 252103-8 | HEX. LOCK NUT M5-8 |
| 66 | 158252-8 | BASE COMPLETE |
| 67 | 265056-2 | + PAN HEAD SCREW M5 |
| 68 | 266405-6 | FLAT H.SQUARE NECK BOLT M6X75 |
| 69 | 266225-8 | H.S.SET SCREW(FLAT POINT)M6X8 |
| 70 | 251919-8 | CAP SQUARE NECK BOLT M6X20 |
| 71 | 251896-4 | SCREW M5X20 |
| 72 | 231007-7 | COMPRESSION SPRING 6 |
| 73 | 941151-9 | FLAT WASHER 6 |
| 74 | 252133-9 | HEX. NUT M6 |
| 75 | 272251-7 | LEVER 30 |
| 76 | 961014-3 | STOP RING E-8 |
| 77 | 267231-6 | FLAT WASHER 9 |
© Makita Oy pidättää kaikki oikeudet sivustolla esiintyviin kuviin ja teksteihin.




