BFR440RFE
Käyttöedut
- Yli 850 ruuvia yhdellä latauksella.
- 4-puolainen kenttämagneetti: enemmän tehoa, pienempi koko, kevyempi.
- Kahvan kapea muotoilu takaa erinomaisen käsiteltävyyden.
Tekniset tiedot
| Kertoo akun latausajan tyhjästä täyteen. Latausaika voi olla pidempi jos akku on kuuma, kylmä tai huonokuntoinen | ||
Symbolit
Logot
Käyttöedut
- Yli 850 ruuvia yhdellä latauksella.
- 4-puolainen kenttämagneetti: enemmän tehoa, pienempi koko, kevyempi.
- Kahvan kapea muotoilu takaa erinomaisen käsiteltävyyden.
- Hiljainen ja tarkka syvyydensäätökytkin.
- Suunnanvaihto.
Tekniset tiedot
| Kertoo akun latausajan tyhjästä täyteen. Latausaika voi olla pidempi jos akku on kuuma, kylmä tai huonokuntoinen | ||
Kertoo akun kokonaiskapasiteetin. Lasketaan kertomalla jännite (V) kapasiteetilla (Ah) |
||
| Kuvaa koneen tärinää. Tärinä kohdistuu koneen käyttäjään. Käytä AVT(Anti Vibration Technology) koneita tärinän minimoimiseksi. Yli 2,5m/s² voi olla haitallista. Käyttöaika tärinästä riippuen: 5 m/s² = 8 tuntia 10 m/s² = 2 tuntia 20 m/s² = ½ tuntia Tärinäarvot mitataan kolmiaksiaalisesti. |
||
| Maksimi aika altistua jollekkin äänelle riippuu äänenpainetasosta. Yli 80dB voi olla haitallista kuulolle. Työskentelyaika: 80dB = 8 tuntia 83dB = 4 tuntia 86dB = 2 tuntia 89dB = 1 tuntia |
||
| Kertoo kuinka paljon äänenpainetaso voi heittää suuntaan tai toiseen. Todellinen äänenpainetaso on + - K-tekijä. | ||
| Paino sisältää esim. koneessa mahdollisesti olevan sivukahvan tai muun varusteen, joka sisältyy laitteen normaaliin käyttöön. Sen sijaan paino ei sisällä lisävarusteita kuten teriä tai laikkoja. | ||
Li-Ion (Litium-Ioni) Ni-Cd (Nikkeli-Cadmium) Ni-Mh (Nikkeli-Metallihydridi) |
||
Käyttöohje
Varaosakuva
| Nro | Tuote nro | Nimi |
|---|---|---|
| 1 | 421617-0 | CAP |
| 2 | 344628-7 | STOPPER BASE |
| 3 | 450515-1 | DUST COVER |
| 4 | 344625-3 | LEVER |
| 5 | 233211-4 | COMPRESSION SPRING 2 |
| 6 | 231853-8 | TENSION SPRING 2 |
| 7 | 257926-9 | STOP RING E-2.0 |
| 8 | 345904-2 | SLIDE PLATE |
| 9 | 345903-4 | STOPPER |
| 10 | 412089-0 | SHOULDER PIN 6 |
| 11 | 158640-9 | CROW B COMPLETE |
| 12 | 231852-0 | TENSION SPRING 3B |
| 14 | 257767-3 | COLLARED SLEEVE 4 |
| 15 | TK0TSM1031 | FEEDER BOX TS-M103-1 |
| 16 | 268206-8 | COLLAR HD. PIN 3A |
| 17 | 257685-5 | SLEEVE 5 |
| 18 | 158641-7 | LEVER COMPLETE |
| 19 | TK00TSM104 | BOX COVER COMPLETE TS-M104 |
| 20 | 941052-1 | FLAT WASHER 4 |
| 21 | 265871-4 | TAPPING SCREW BT 4X16 |
| 22 | 233209-1 | COMPRESSION SPRING 21 |
| 23 | 266045-0 | TAPPING SCREW 4X20 |
| 24 | TK00TSM101 | CASING R |
| 25 | 266020-6 | TAPPING SCREW 4X12 |
| 26 | 931102-0 | HEX. NUT M4 |
| 27 | 310091-6 | SHIFTER PIN |
| 28 | 257686-3 | SLEEVE 8 |
| 29 | 417056-0 | DIAL 42 |
| 30 | 213107-5 | O RING 12 |
| 31 | 267201-5 | FLAT WASHER 6 |
| 32 | 912117-6 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X12 |
| 33 | TK00TSM147 | LABEL TS-M147 |
| 34 | 265779-2 | THUMB SCREW M4X28 |
| 36 | 233526-9 | TORSION SPRING 3 |
| 37 | 345899-9 | RELEASE LEVER |
| 41 | 188040-9 | SCREW GUIDE SET |
| 42 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 43 | 188556-4 | HOUSING SET |
| 43 | 188562-9 | HOUSING SET |
| 44 | 862609-4 | BFR440 NAME PLATE |
| 45 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 46 | 421467-3 | DUST COVER |
| 47 | 214173-5 | PLANE BEARING 14 |
| 48 | 213262-3 | O RING 18 |
| 49 | 216001-0 | STEEL BALL 3.5 |
| 50 | 223160-3 | SPINDLE |
| 51 | 216008-6 | STEEL BALL 4 |
| 52 | 421927-5 | SLEEVE 20 |
| 53 | 223164-5 | CLUTCH CAM A |
| 54 | 267331-2 | FLAT WASHER 25 |
| 55 | 267331-2 | FLAT WASHER 25 |
| 56 | 234017-3 | COMPRESSEION SPRING 25 |
| 57 | 223165-3 | CLUTCH CAM B |
| 58 | 216008-6 | STEEL BALL 4 |
| 59 | 154980-3 | GEAR COMPLETE 48 |
| 60 | 210030-5 | BALL BEARING 627ZZ |
| 61 | 165115-1 | RUBBER SLEEVE 10 |
| 62 | 214017-9 | PLANE BEARING 5 |
| 63 | 253811-4 | FLAT WASHER 5 |
| 64 | 154937-4 | GEAR COMPLETE 18-44 |
| 65 | 214017-9 | PLANE BEARING 5 |
| 66 | 213055-8 | O RING 10 |
| 67 | 419304-3 | F/R CHANGE LEVER |
| 68 | 650575-5 | SWITCH TG513SBA |
| 69 | 643828-9 | TERMINAL |
| 71 | 638426-2 | YOKE UNIT |
| 74 | 619180-7 | ARMATURE |
| 76 | 194427-5 | CARBON BRUSH CB-440 |
| 77 | 638433-5 | BRUSH HOLDER COMPLETE |
| 78 | 263032-0 | RUBBER PIN 4 |
| 79 | 419307-7 | FRONT COVER |
| 80 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 81 | 265779-2 | THUMB SCREW M4X28 |
| 82 | 188040-9 | SCREW GUIDE SET |
| 83 | 188556-4 | HOUSING SET |
| 83 | 188562-9 | HOUSING SET |
© Makita Oy pidättää kaikki oikeudet sivustolla esiintyviin kuviin ja teksteihin.




