BJV140Z
Käyttöedut
- Tehokkuutta ja mukavuutta sahaukseen.
- Tehokas tärinänvaimennus.
- 3-asentoinen heiluritoiminto.
Tekniset tiedot
| Kertoo akun latausajan tyhjästä täyteen. Latausaika voi olla pidempi jos akku on kuuma, kylmä tai huonokuntoinen | ||
Symbolit
Logot
Käyttöedut
- Tehokkuutta ja mukavuutta sahaukseen.
- Tehokas tärinänvaimennus.
- 3-asentoinen heiluritoiminto.
- Kahvan kapea muotoilu takaa erinomaisen käsiteltävyyden.
- LED-valo valaisee työkohteen.
- Runkomalli - toimitetaan ilman akkua ja laturia.
Tekniset tiedot
| Kertoo akun latausajan tyhjästä täyteen. Latausaika voi olla pidempi jos akku on kuuma, kylmä tai huonokuntoinen | ||
Kertoo akun kokonaiskapasiteetin. Lasketaan kertomalla jännite (V) kapasiteetilla (Ah) |
||

| Kuvaa koneen tärinää. Tärinä kohdistuu koneen käyttäjään. Käytä AVT koneita tärinän minimoimiseksi. Yli 2,5m/s² voi olla haitallista. Käyttöaika tärinästä riippuen: 5 m/s² = 8 tuntia 10 m/s² = 2 tuntia 20 m/s² = ½ tuntia Tärinäarvot mitataan kolmiaksiaalisesti. |
||
| Kuvaa koneen tärinää. Tärinä kohdistuu koneen käyttäjään. Käytä AVT koneita tärinän minimoimiseksi. Yli 2,5m/s² voi olla haitallista. Käyttöaika tärinästä riippuen: 5 m/s² = 8 tuntia 10 m/s² = 2 tuntia 20 m/s² = ½ tuntia Tärinäarvot mitataan kolmiaksiaalisesti. |
||
| Maksimi aika altistua jollekkin äänelle riippuu äänenpainetasosta. Yli 80dB voi olla haitallista kuulolle. Työskentelyaika: 80dB = 8 tuntia 83dB = 4 tuntia 86dB = 2 tuntia 89dB = 1 tuntia |
||
| Kertoo kuinka paljon äänenpainetaso voi heittää suuntaan tai toiseen. Todellinen äänenpainetaso on + - K-tekijä. | ||
| Paino sisältää esim. koneessa mahdollisesti olevan sivukahvan tai muun varusteen, joka sisältyy laitteen normaaliin käyttöön. Sen sijaan paino ei sisällä lisävarusteita kuten teriä tai laikkoja. | ||
Li-Ion (Litium-Ioni) Ni-Cd (Nikkeli-Cadmium) Ni-Mh (Nikkeli-Metallihydridi) |
||
Käyttöohje
Varaosakuva
| Nro | Tuote nro | Nimi |
|---|---|---|
| 1 | 188206-1 | HANDLE SET |
| 2 | 266048-4 | TAPPING SCREW 4X40 |
| 3 | 266091-3 | TAPPING SCREW 4X50 |
| 4 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 5 | 442138-9 | PACKING |
| 6 | 214031-5 | PLANE BEARING 4 |
| 7 | 232207-2 | LEAF SPRING |
| 8 | 256117-9 | PIN 4 |
| 9 | 911111-5 | PAN HEAD SCREW M4X10 |
| 10 | 911111-5 | PAN HEAD SCREW M4X10 |
| 11 | 345240-6 | LINEAR GUIDE |
| 12 | 345240-6 | LINEAR GUIDE |
| 13 | 153338-3 | GEAR HOUSING COVER COMPLETE |
| 14 | 631744-7 | LIGHT CIRCUIT |
| 15 | 689070-8 | HEAT SINK |
| 16 | 911006-2 | PAN HEAD SCREW M3X8 |
| 17 | 232152-1 | LEAF SPRING |
| 18 | 419613-0 | LOCK OFF BUTTON |
| 19 | 650584-4 | SWITCH C3LA-2A-PLSR |
| 20 | 233118-4 | COMPRESSION SPRING 4 |
| 21 | 419754-2 | SWITCH LEVER |
| 22 | 324233-6 | SAFETY WIRE |
| 23 | 266034-5 | TAPPING SCREW CT 4X16 |
| 24 | 643811-6 | TERMINAL |
| 25 | 188206-1 | HANDLE SET |
| 26 | 268090-1 | PIN 4 |
| 27 | 961017-7 | STOP RING E-3 |
| 28 | 310134-4 | SLIDER |
| 29 | 231659-4 | TORSION SPRING 6 |
| 30 | 419820-5 | TOOL OPENER |
| 31 | 265026-1 | + PAN HEAD SCREW M4 |
| 32 | 310135-2 | PUSH PIN |
| 33 | 421817-2 | DUST COVER |
| 34 | 962068-3 | RETAINING RING R-18 |
| 35 | 165326-8 | ROD |
| 36 | 231660-9 | TORSION SPRING 15 |
| 37 | 310136-0 | BLADE HOLDER |
| 38 | 188208-7 | MOTOR HOUSING SET |
| 39 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 40 | 862968-6 | BJV140 NAME PLATE |
| 41 | 638504-8 | ENDBELL COMPLETE |
| 42 | 638373-7 | YOKE UNIT |
| 43 | 619204-9 | ARMATURE |
| 44 | 961004-6 | RETAINING RING S-8 |
| 45 | 212014-9 | NEEDLE BEARING 407 |
| 46 | 265353-6 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X12 |
| 47 | 153336-7 | CRANK COMPLETE |
| 48 | 313108-4 | BALANCE PLATE |
| 49 | 158168-7 | GEAR COMPLETE |
| 50 | 345235-9 | PUSH PLATE |
| 51 | 253877-4 | FLAT WASHER 8 |
| 52 | 266050-7 | TAPPING SCREW 4X30 |
| 53 | 961018-5 | STOP RING E-5 |
| 54 | 417839-8 | SEAL PLATE |
| 55 | 286032-3 | CAP 5 |
| 56 | 233139-6 | COMPRESSION SPRING 3 |
| 57 | 272244-4 | LEVER 17 |
| 58 | 268063-4 | PIN 4 |
| 59 | 158169-5 | GEAR HOUSING COMPLETE |
| 60 | 252171-1 | SQUARE NUT M5-8 |
| 61 | 421816-4 | DUST SEAL |
| 62 | 153334-1 | RETAINER COMPLETE |
| 63 | 188208-7 | MOTOR HOUSING SET |
| 64 | 191971-3 | CARBON BRUSH CB-430 |
| 65 | 643807-7 | BRUSH HOLDER CAP |
| 66 | 232208-0 | LEAF SPRING |
| 67 | 922226-3 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X18 |
| 68 | 345237-5 | CRANK PLATE |
| 69 | 317565-8 | BASE |
| 70 | 912107-9 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X8 |
| 71 | 345238-3 | BASE PLATE |
© Makita Oy pidättää kaikki oikeudet sivustolla esiintyviin kuviin ja teksteihin.




