BST110Z
Käyttöedut
- Vaivaton sinkilöiden kiinnitys - jopa 5000 sinkilää/lataus.
- Tuplaturvakytkin.
- Pienikokoinen ja tasapainoinen työasento.
Tekniset tiedot
| Kertoo akun latausajan tyhjästä täyteen. Latausaika voi olla pidempi jos akku on kuuma, kylmä tai huonokuntoinen | ||
Käyttöedut
- Vaivaton sinkilöiden kiinnitys - jopa 5000 sinkilää/lataus.
- Tuplaturvakytkin.
- Pienikokoinen ja tasapainoinen työasento.
- Mukava kumipäällysteinen kädensija
- Käyttökohteita: verhoilu-, höyrysulku- ja alumiinipaperikiinnitykset.
- Runkomalli - toimitetaan ilman akkua ja laturia.
Tekniset tiedot
| Kertoo akun latausajan tyhjästä täyteen. Latausaika voi olla pidempi jos akku on kuuma, kylmä tai huonokuntoinen | ||
| Kertoo kuinka monta naulaa/hakasta mahtuu kerralla makasiiniin. | ||
| Kuvaa koneen tärinää. Tärinä kohdistuu koneen käyttäjään. Käytä AVT(Anti Vibration Technology) koneita tärinän minimoimiseksi. Yli 2,5m/s² voi olla haitallista. Käyttöaika tärinästä riippuen: 5 m/s² = 8 tuntia 10 m/s² = 2 tuntia 20 m/s² = ½ tuntia Tärinäarvot mitataan kolmiaksiaalisesti. |
||
| Todellinen tärinäarvo saattaa heittää (+ -) K-tekijän verran. | ||
| Maksimi aika altistua jollekkin äänelle riippuu äänenpainetasosta. Yli 80dB voi olla haitallista kuulolle. Työskentelyaika: 80dB = 8 tuntia 83dB = 4 tuntia 86dB = 2 tuntia 89dB = 1 tuntia |
||
| Kertoo kuinka paljon äänenpainetaso voi heittää suuntaan tai toiseen. Todellinen äänenpainetaso on + - K-tekijä. | ||
| Paino sisältää esim. koneessa mahdollisesti olevan sivukahvan tai muun varusteen, joka sisältyy laitteen normaaliin käyttöön. Sen sijaan paino ei sisällä lisävarusteita kuten teriä tai laikkoja. | ||
Li-Ion (Litium-Ioni) Ni-Cd (Nikkeli-Cadmium) Ni-Mh (Nikkeli-Metallihydridi) |
||
Kertoo akun kokonaiskapasiteetin. Lasketaan kertomalla jännite (V) kapasiteetilla (Ah) |
||
Käyttöohje
Varaosakuva
| Nro | Tuote nro | Nimi |
|---|---|---|
| 1 | 266130-9 | TAPPING SCREW BIND PT 3X16 |
| 2 | 267071-2 | FLAT WASHER 4 |
| 3 | 188467-3 | HOUSING SET |
| 4 | 643811-6 | TERMINAL |
| 5 | 324705-1 | HOOK |
| 6 | 251314-2 | + SCREW M4X12 |
| 7 | 266130-9 | TAPPING SCREW BIND PT 3X16 |
| 8 | 419450-2 | FRONT COVER |
| 9 | 266130-9 | TAPPING SCREW BIND PT 3X16 |
| 10 | 345704-0 | UPPER PLATE |
| 11 | 345703-2 | RAIL |
| 12 | 324683-5 | GUIDE BOLT |
| 13 | 253762-1 | FLAT WASHER 8 |
| 14 | 421962-3 | SPRING HOLDER |
| 15 | 234035-1 | COMPRESSION SPRING 16 |
| 17 | 345865-6 | HAMMER |
| 18 | 424059-7 | CUSHION |
| 19 | 253804-1 | FLAT WASHER 6 |
| 20 | 266130-9 | TAPPING SCREW BIND PT 3X16 |
| 21 | 318025-3 | HOLDER |
| 22 | 931302-2 | HEX. NUT M6 |
| 23 | 345864-8 | TRIGGER PLATE |
| 24 | 345857-5 | DRIVER |
| 25 | 268189-2 | PIN 4 |
| 26 | 922122-5 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X14 |
| 27 | 922122-5 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X14 |
| 28 | 158417-2 | DRIVER GUIDE COMPLETE |
| 29 | 345863-0 | SPACER |
| 30 | 345862-2 | SPACER PLATE |
| 31 | 345860-6 | SET PLATE |
| 32 | 158661-1 | MAIN MAGAZINE COMPLETE |
| 33 | 450224-2 | END CAP |
| 34 | 911113-1 | PAN HEAD SCREW M4X10 |
| 35 | 345858-3 | PUSHER |
| 36 | 165479-3 | SUB MAGAZINE |
| 37 | 450225-0 | FOOT |
| 38 | 265127-5 | + PAN HEAD SCREW M4X4 |
| 39 | 268029-4 | PIN 4 |
| 40 | 421637-4 | MAGAZINE END |
| 41 | 233519-6 | TORSION SPRING 5 |
| 42 | 345861-4 | LEVER |
| 43 | 961017-7 | STOP RING E-3 |
| 44 | 234036-9 | COMPRESSION SPRING 5 |
| 45 | 324836-6 | ROD |
| 46 | 629848-7 | DC MOTOR |
| 47 | 267053-4 | FLAT WASHER 12 |
| 48 | 227166-3 | INTERNAL GEAR 69 |
| 49 | 232230-7 | LEAF SPRING |
| 50 | 221961-3 | SPUR GEAR 27 |
| 51 | 154973-0 | SPUR GEAR 7 COMPLETE |
| 52 | 345773-1 | ANTI BACK PLATE |
| 53 | 158418-0 | SPUR GEAR 55 COMPLETE |
| 54 | 214060-8 | PLANE BEARING 10 |
| 55 | 651891-8 | SWITCH V-15-3A6 |
| 56 | 256299-7 | PIN 3 |
| 57 | 419453-6 | LINK PLATE |
| 58 | 231693-4 | TORSION SPRING 4 |
| 59 | 419454-4 | SAFETY TRIGGER |
| 60 | 256299-7 | PIN 3 |
| 62 | 419451-0 | TRIGGER |
| 63 | 256771-9 | PIN 2.5 |
| 64 | 257926-9 | STOP RING E-2.0 |
| 65 | 345707-4 | SWING ARM |
| 66 | 231694-2 | TORSION SPRING 3 |
| 67 | 231695-0 | TORSION SPRING 3 |
| 68 | 234037-7 | COMPRESSION SPRING 5 |
| 69 | 256176-3 | PIN 2.5 |
| 70 | 256176-3 | PIN 2.5 |
| 71 | 345706-6 | GUIDE PLATE |
| 72 | 231692-6 | TORSION SPRING 4 |
| 73 | 168489-9 | CAM BLOCK |
| 74 | 233188-3 | COMPRESSION SPRING 2.4 |
| 75 | 951001-0 | SPRING PIN 2-8 |
| 76 | 324923-1 | PUSH PIN |
| 77 | 345708-2 | SWITCH ARM |
| 78 | 256176-3 | PIN 2.5 |
| 79 | 188467-3 | HOUSING SET |
| 80 | 864861-0 | BST110 NAME PLATE |
| 81 | 911163-6 | PAN HEAD SCREW M4X35 |
| 82 | 266130-9 | TAPPING SCREW BIND PT 3X16 |
| 83 | 911113-1 | PAN HEAD SCREW M4X10 |
© Makita Oy pidättää kaikki oikeudet sivustolla esiintyviin kuviin ja teksteihin.




