BJS160RFE
Käyttöedut
- Akkukäyttöinen peltileikkuri!
- Levyleikkuri leikkaa keskeltä suikaleen jättäen molemmat syntyneet reunat virheettömiksi.
- Suorarunkomalli akun varaustilan näytöllä ja jälleenkäynnistymissuojalla.
Tekniset tiedot
Käyttöedut
- Akkukäyttöinen peltileikkuri!
- Levyleikkuri leikkaa keskeltä suikaleen jättäen molemmat syntyneet reunat virheettömiksi.
- Suorarunkomalli akun varaustilan näytöllä ja jälleenkäynnistymissuojalla.
- Kääntösäde 250 mm.
- 22 min. latausaika ilmajäähdytteisellä Makstar Optimum latausjärjestelmällä.
- Litium-ioni-akkujen elinikä on suurempi verrattuna Ni-MH tai Ni-Cd akkuihin, käyttöaika jopa 400 % enemmän.
- Litium-ionin 40 % painon säästö tarkoittaa, että 18 voltin teho voidaan saada akusta, joka painaa yhtä paljon kuin 12 voltin Ni-MH-akku.
Tekniset tiedot
| Kertoo akun latausajan tyhjästä täyteen. Latausaika voi olla pidempi jos akku on kuuma, kylmä tai huonokuntoinen | ||
Kertoo akun kokonaiskapasiteetin. Lasketaan kertomalla jännite (V) kapasiteetilla (Ah) |
||
| Paino sisältää esim. koneessa mahdollisesti olevan sivukahvan tai muun varusteen, joka sisältyy laitteen normaaliin käyttöön. Sen sijaan paino ei sisällä lisävarusteita kuten teriä tai laikkoja. | ||
Li-Ion (Litium-Ioni) Ni-Cd (Nikkeli-Cadmium) Ni-Mh (Nikkeli-Metallihydridi) |
||
Käyttöohje
Varaosakuva
| Nro | Tuote nro | Nimi |
|---|---|---|
| 1 | 266091-3 | TAPPING SCREW 4X50 |
| 2 | 922147-9 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X25 |
| 3 | 961011-9 | STOP RING E-4 |
| 4 | 343480-0 | SLIP PLATE L |
| 5 | 346131-4 | SLIP PLATE R |
| 6 | 343481-8 | SPACER |
| 7 | 792533-6 | Sivuterät, 1,6 mm |
| 9 | 251951-2 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X10 |
| 10 | 261065-9 | TEFLON WASHER 7 |
| 11 | 253338-4 | THIN WASHER 7 |
| 12 | 792534-4 | Keskiterä, 1,6 mm |
| 13 | 253338-4 | THIN WASHER 7 |
| 14 | 261065-9 | TEFLON WASHER 7 |
| 15 | 267010-2 | FLAT WASHER 5 |
| 16 | 267010-2 | FLAT WASHER 5 |
| 17 | 256155-1 | PIN 5 |
| 18 | 256155-1 | PIN 5 |
| 19 | 331329-6 | LINK |
| 20 | 423118-4 | DUST COVER |
| 21 | 140130-6 | CRANK HOUSING COMPLETE |
| 22 | 325727-4 | BLOCK |
| 23 | 252083-8 | HEX. LOCK NUT M4-7 |
| 24 | 266085-8 | H.S.SET SCREW(FLAT POINT)M6X10 |
| 25 | 256733-7 | PIN 7 |
| 26 | 961012-7 | STOP RING E-6 |
| 27 | 210023-2 | BALL BEARING 627DDW |
| 28 | 253133-2 | FLAT WASHER 7 |
| 29 | 331273-7 | ROD |
| 30 | 210067-2 | BALL BEARING 6000ZZ |
| 31 | 325716-9 | SEALING SCREW |
| 32 | 227716-4 | HELICAL GEAR 34 |
| 33 | 325715-1 | CRANK SHAFT |
| 34 | 210033-9 | BALL BEARING 696ZZ |
| 35 | 442150-9 | GASKET |
| 36 | 140131-4 | GEAR HOUSING COMPLETE |
| 37 | 619248-9 | ARMATURE |
| 38 | 421977-0 | RUBBER RING 13 |
| 39 | 631714-6 | LED CIRCUIT |
| 40 | 638376-1 | YOKE UNIT |
| 41 | 638448-2 | ENDBELL COMPLETE |
| 42 | 866923-0 | BJS160 NAME PLATE |
| 43 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 44 | 419566-3 | SWITCH KNOB |
| 45 | 188735-4 | HOUSING SET |
| 46 | 419519-2 | SWITCH LEVER |
| 47 | 650579-7 | SWITCH 1246.3223 |
| 48 | 424026-2 | CUSHION |
| 49 | 631712-0 | CONTROLLER |
| 50 | 643811-6 | TERMINAL |
| 51 | 188735-4 | HOUSING SET |
| 52 | 191971-3 | CARBON BRUSH CB-430 |
| 53 | 643929-3 | BRUSH HOLDER CAP |
| 54 | 419518-4 | HOLDER CAP COVER |
© Makita Oy pidättää kaikki oikeudet sivustolla esiintyviin kuviin ja teksteihin.




