BBC231URD
Käyttöedut
- Hiljainen akkukäyttöinen moottori.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Alhainen tärinä.
Tekniset tiedot
| Kertoo akun latausajan tyhjästä täyteen. Latausaika voi olla pidempi jos akku on kuuma, kylmä tai huonokuntoinen | ||
Käyttöedut
- Hiljainen akkukäyttöinen moottori.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Alhainen tärinä.
- Alhainen melutaso miellyttävään työskentelyyn.
- Suunnanvaihdolla ruohotukkeumien vapauttaminen.
- Ergonominen kahvaosan muotoilu.
- Punainen varoitusvalo ilmaisee heikentyneen akkutehon ja ylikuormituksen.
- Laakeroitu vahva teräksinen vetoakseli.
- Ei tarvitse bensiiniä tai öljyä.
- Lisävarusteena saatavan BCV02 adapterin ansiosta laite toimii myös kahdella 18V 3,0Ah akulla.
Tekniset tiedot
| Kertoo akun latausajan tyhjästä täyteen. Latausaika voi olla pidempi jos akku on kuuma, kylmä tai huonokuntoinen | ||
| Paino sisältää esim. koneessa mahdollisesti olevan sivukahvan tai muun varusteen, joka sisältyy laitteen normaaliin käyttöön. Sen sijaan paino ei sisällä lisävarusteita kuten teriä tai laikkoja. | ||
Työkalun kierrosluku suurimmalla vaihteella |
||
| Kuvaa koneen tärinää. Tärinä kohdistuu koneen käyttäjään. Käytä AVT(Anti Vibration Technology) koneita tärinän minimoimiseksi. Yli 2,5m/s² voi olla haitallista. Käyttöaika tärinästä riippuen: 5 m/s² = 8 tuntia 10 m/s² = 2 tuntia 20 m/s² = ½ tuntia Tärinäarvot mitataan kolmiaksiaalisesti. |
||
| Todellinen tärinäarvo saattaa heittää (+ -) K-tekijän verran. | ||
| Maksimi aika altistua jollekkin äänelle riippuu äänenpainetasosta. Yli 80dB voi olla haitallista kuulolle. Työskentelyaika: 80dB = 8 tuntia 83dB = 4 tuntia 86dB = 2 tuntia 89dB = 1 tuntia |
||
| Kertoo kuinka paljon äänenpainetaso voi heittää suuntaan tai toiseen. Todellinen äänenpainetaso on + - K-tekijä. | ||
Li-Ion (Litium-Ioni) Ni-Cd (Nikkeli-Cadmium) Ni-Mh (Nikkeli-Metallihydridi) |
||
Käyttöohje
Varaosakuva
| Nro | Tuote nro | Nimi |
|---|---|---|
| 1 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 2 | 188839-2 | MAIN GRIP SET |
| 3 | 911256-9 | PAN HEAD SCREW M5X35 |
| 4 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 5 | 687261-5 | STRAIN RELIEF |
| 6 | 451571-4 | LOCK OFF BUTTON |
| 7 | 231473-8 | COMPRESSION SPRING 4 |
| 8 | 651533-4 | SWITCH SLE6A2-33 |
| 9 | 452594-5 | SWITCH LEVER |
| 10 | 451574-8 | INDICATOR |
| 11 | 216018-3 | STEEL BALL 5.0 |
| 12 | 233211-4 | COMPRESSION SPRING 2 |
| 13 | 650629-8 | SWITCH TGR3-2 |
| 14 | 686015-7 | RECEPTACLE SLEEVE |
| 15 | 188839-2 | MAIN GRIP SET |
| 16 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 17 | 188659-4 | GRIP SET |
| 18 | 188659-4 | GRIP SET |
| 19 | 911256-9 | PAN HEAD SCREW M5X35 |
| 20 | 331862-8 | HANDLE 19 |
| 21 | 168524-3 | KNOB 57 |
| 22 | 318429-9 | HANDLE CLAMP |
| 23 | 318428-1 | HANDLE HOLDER |
| 24 | 233202-5 | COMPRESSION SPRING 20 |
| 25 | 318427-3 | PIPE HOLDER |
| 26 | 318426-5 | PIPE CLAMP |
| 27 | 922241-7 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X25 |
| 28 | 168478-4 | HANGER |
| 29 | 922228-9 | H.S.H.BOLT M5X18 WITH WR |
| 30 | 424463-0 | CUSHION |
| 31 | 141091-3 | SHAFT PIPE COMPLETE |
| 35 | 325812-3 | SHAFT |
| 36 | 922218-2 | H.S.H.BOLT M5X14 WITH WR |
| 40 | 210049-4 | BALL BEARING 609ZZ |
| 41 | 961005-4 | RETAINING RING S-9 |
| 42 | 962103-7 | RETAINING RING R-24 |
| 43 | 922241-7 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X25 |
| 44 | 265590-2 | +HEX.BOLT M8X10 WITH R |
| 46 | 188902-1 | CUTTER SHAFT SET |
| 49 | 210115-7 | BALL BEARING 6001LLU |
| 50 | 962106-1 | RETAINING RING R-28 |
| 51 | 331861-0 | RECEIVE WASHER |
| 52 | 346084-7 | CLAMP WASHER |
| 53 | 168526-9 | CUP |
| 54 | 264025-0 | HEX. NUT M10-17 |
| 55 | 451566-7 | PROTECTOR |
| 56 | 451565-9 | PROTECTOR COVER |
| 57 | 213105-9 | O RING 11 |
| 58 | 346073-2 | PROTECTOR CLAMP |
| 59 | 922353-6 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6X30 |
| 60 | 911233-1 | PAN HEAD SCREW M5X20 |
| 61 | 451578-0 | PIPE BRACKET COVER |
| 62 | 424307-4 | PIPE RUBBER |
| 63 | 922231-0 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X20 |
| 64 | 318560-1 | PIPE BRACKET |
| 65 | 911233-1 | PAN HEAD SCREW M5X20 |
| 66 | 263002-9 | RUBBER PIN 4 |
| 67 | 213045-1 | O-RING 6 |
| 68 | 325811-5 | SPINDLE HUB |
| 69 | 211148-5 | BALL BEARING 6001ZZ |
| 70 | 253744-3 | FLAT WASHER 12 |
| 71 | 227720-3 | HELICAL GEAR 33 |
| 72 | 253744-3 | FLAT WASHER 12 |
| 73 | 211150-8 | BALL BEARING 6901ZZ |
| 74 | 318559-6 | GEAR BOX |
| 75 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 76 | 266041-8 | TAPPING SCREW 5X25 |
| 77 | 451572-2 | STAND |
| 78 | 911233-1 | PAN HEAD SCREW M5X20 |
| 79 | 699045-9 | POWER SUPPLY CORD UNIT |
| 80 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 81 | 867943-7 | BBC231U NAME PLATE |
| 82 | 251314-2 | + SCREW M4X12 |
| 83 | 346194-0 | BATTERY GUARD |
| 84 | 188836-8 | HOUSING SET |
| 85 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 86 | 188838-4 | MOTOR HOUSING SET |
| 87 | 213961-7 | O RING 22 |
| 88 | 619254-4 | ROTOR |
| 89 | 629880-1 | STATOR |
| 90 | 188838-4 | MOTOR HOUSING SET |
| 91 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 92 | 687261-5 | STRAIN RELIEF |
| 93 | 346039-2 | SUPPORT PLATE |
| 94 | 188836-8 | HOUSING SET |
| 95 | 643849-1 | TERMINAL |
| 96 | 631942-3 | CONTROLLER |
| 98 | 140285-7 | INDICATION PLATE COMPLETE |
© Makita Oy pidättää kaikki oikeudet sivustolla esiintyviin kuviin ja teksteihin.




