Kulmaporakone
10 mm
DA3010F
Varaosakuva käyttöohje
Tekniset tiedot
Käyttöedut
Yleistä
© Makita Oy pidättää kaikki oikeudet sivustolla esiintyviin kuviin ja teksteihin.

| Kuvaa koneen tärinää. Tärinä kohdistuu koneen käyttäjään. Käytä AVT(Anti Vibration Technology) koneita tärinän minimoimiseksi. Yli 2,5m/s² voi olla haitallista. Käyttöaika tärinästä riippuen: 5 m/s² = 8 tuntia 10 m/s² = 2 tuntia 20 m/s² = ½ tuntia Tärinäarvot mitataan kolmiaksiaalisesti. |
||
| Maksimi aika altistua jollekkin äänelle riippuu äänenpainetasosta. Yli 80dB voi olla haitallista kuulolle. Työskentelyaika: 80dB = 8 tuntia 83dB = 4 tuntia 86dB = 2 tuntia 89dB = 1 tuntia |
||
| Todellinen tärinäarvo saattaa heittää (+ -) K-tekijän verran. | ||
| Kertoo kuinka paljon äänenpainetaso voi heittää suuntaan tai toiseen. Todellinen äänenpainetaso on + - K-tekijä. | ||
| Kertoo laitteen painon ilman johtoa, mutta mukaan luettuna varusteet, joita tarvitaan laitteen normaalikäyttöä varten. Kuten sivukahvan. Sen sijaan paino ei sisällä lisävarusteita kuten teriä tai laikkoja. | ||
| Nro | Tuote nro | Nimi |
|---|---|---|
| 1 | 266048-4 | TAPPING SCREW 4X40 |
| 2 | 317635-3 | GEAR HOUSING |
| 3 | 227436-0 | SPIRAL BEVEL GEAR 9 |
| 4 | 210029-0 | BALL BEARING 608ZZ |
| 6 | 226567-2 | HELICAL GEAR 28 |
| 7 | 210026-6 | BALL BEARING 696ZZ |
| 8 | 418036-9 | GASKET |
| 9 | 418042-4 | GEAR HOUSING COVER |
| 10 | 211051-0 | BALL BEARING 609LLB |
| 12 | 517583-8 | ARMATURE ASS'Y 220-240V |
| 13 | 681636-0 | INSULATION WASHER |
| 14 | 211021-9 | BALL BEARING 607LLB |
| 15 | 421494-0 | RUBBER RING 19 |
| 16 | 210029-0 | BALL BEARING 608ZZ |
| 17 | 961052-5 | RETAINING RING S-12 |
| 18 | 227437-8 | SPIRAL BEVEL GEAR 26 |
| 19 | 211419-0 | BALL BEARING 6806DDW |
| 21 | 254201-4 | KEY 4 |
| 22 | 763174-5 | Avainistukka 10mm, bulk |
| 23 | 285842-5 | BEARING RETAINER 36-43 |
| 25 | 266315-7 | TAPPING SCREW MT 4X65 |
| 26 | 418033-5 | BAFFLE PLATE |
| 27 | 635078-0 | FIELD |
| 28 | 183560-8 | MOTOR HOUSING |
| 29 | 850083-8 | NAME PLATE DA3010F |
| 30 | 819063-3 | MAKITA LABEL |
| 31 | 631516-0 | LED CIRCUIT |
| 32 | 266053-1 | TAPPING SCREW 4X35 |
| 33 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 34 | 183559-3 | REAR COVER SET |
| 35 | 643801-9 | BRUSH HOLDER |
| 36 | 687139-2 | SUPPORT |
| 37 | 643801-9 | BRUSH HOLDER |
| 38 | 191962-4 | CARBON BRUSH CB-419 |
| 39 | 183559-3 | REAR COVER SET |
| 40 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 41 | 687052-4 | STRAIN RELIEF |
| 42 | 650539-9 | SWITCH TG803BSA-1 |
| 43 | 418038-5 | F/R CHANGE LEVER |
| 44 | 631527-5 | POWER SUPPLY CIRCUIT |
| 45 | 682559-5 | CORD GUARD 8 |
| 46 | 665394-6 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5 |
| 47 | 213034-6 | O RING 3 |
| 48 | 418040-8 | CAM |
| 49 | 153477-9 | SWITCH LEVER COMPLETE |
| 50 | 418037-7 | SPEED CHANGE DIAL |
© Makita Oy pidättää kaikki oikeudet sivustolla esiintyviin kuviin ja teksteihin.