Kombivasara
35 mm, SDS-MAX
HR3541FC
Uuden teknologian poravasara ainutlaatuisella
tärinävaimennuksella.
Varaosakuva käyttöohje
Tekniset tiedot
Käyttöedut
Yleistä
Käyttöedut
- Uuden teknologian poravasara ainutlaatuisella tärinävaimennuksella.
- DynamicAntivibrationAbsorber -järjestelmä, joka vastapainon ja jousen avulla poistaa tärinät erittäin tehokkaasti.
- 3 toimintoa: poraus iskulla ja ilman sekä piikkaus.
Tekniset tiedot
Ottoteho
850 W
Kierrosluku
315-630 min-1
Iskuluku
1.650-3.300 min-1
Symbolit
Logot
Valitse jokin muu välilehdistä saadaksesi lisätietoja.
Käyttöedut
- Uuden teknologian poravasara ainutlaatuisella tärinävaimennuksella.
- DynamicAntivibrationAbsorber -järjestelmä, joka vastapainon ja jousen avulla poistaa tärinät erittäin tehokkaasti.
- 3 toimintoa: poraus iskulla ja ilman sekä piikkaus.
- LED työvalo.
- Huoltovalo ilmoittaa hiiliharjojen vaihdon tarpeellisuuden sekä toimintahäiriöt kytkimessä ja liitosjohdossa.
- Vakiolektroniikka: tehon lisäys kuormituksessa.
Tekniset tiedot
Ottoteho
850 W
Kierrosluku
315-630 min-1
Iskuluku
1.650-3.300 min-1
Kapasiteetti betoni
35 mm
Kapasiteetti teräs
13 mm
Kapasiteetti puu
32 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija
14 - 25 mm
Kruunuporaus
90 mm
Yhteensopiva SDS-MAX poranterien kanssa

Äänenpainetaso (LpA)
91 dB(A)
| Maksimi aika altistua jollekkin äänelle riippuu äänenpainetasosta. Yli 80dB voi olla haitallista kuulolle. Työskentelyaika: 80dB = 8 tuntia 83dB = 4 tuntia 86dB = 2 tuntia 89dB = 1 tuntia |
||
Tärinäarvo: poraus
≦2,5 m/s²
| Kuvaa koneen tärinää. Tärinä kohdistuu koneen käyttäjään. Käytä AVT koneita tärinän minimoimiseksi. Yli 2,5m/s² voi olla haitallista. Käyttöaika tärinästä riippuen: 5 m/s² = 8 tuntia 10 m/s² = 2 tuntia 20 m/s² = ½ tuntia Tärinäarvot mitataan kolmiaksiaalisesti. |
||
Tärinäarvo: poraus iskulla
11 m/s²
| Kuvaa koneen tärinää. Tärinä kohdistuu koneen käyttäjään. Käytä AVT koneita tärinän minimoimiseksi. Yli 2,5m/s² voi olla haitallista. Käyttöaika tärinästä riippuen: 5 m/s² = 8 tuntia 10 m/s² = 2 tuntia 20 m/s² = ½ tuntia Tärinäarvot mitataan kolmiaksiaalisesti. |
||
Tärinäarvo: piikkaus
9 m/s²
| Kuvaa koneen tärinää. Tärinä kohdistuu koneen käyttäjään. Käytä AVT koneita tärinän minimoimiseksi. Yli 2,5m/s² voi olla haitallista. Käyttöaika tärinästä riippuen: 5 m/s² = 8 tuntia 10 m/s² = 2 tuntia 20 m/s² = ½ tuntia Tärinäarvot mitataan kolmiaksiaalisesti. |
||
Melutaso
102 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)
3 dB(A)
| Kertoo kuinka paljon äänenpainetaso voi heittää suuntaan tai toiseen. Todellinen äänenpainetaso on + - K-tekijä. | ||
Mitat (PxLxK):
439 x 114 x 239 mm
Paino ilman johtoa (EPTA-menettely 01/2003)
5,6 kg
| Kertoo laitteen painon ilman johtoa, mutta mukaan luettuna varusteet, joita tarvitaan laitteen normaalikäyttöä varten. Kuten sivukahvan. Sen sijaan paino ei sisällä lisävarusteita kuten teriä tai laikkoja. | ||
Liitosjohto
5,0 m
Apukahva
x
Syvyydenrajoitin
x
Työkalurasva
x
Viivakoodi
0088381093545
Käyttöohje
Varaosakuva
| Nro | Tuote nro | Nimi |
|---|---|---|
| 1 | 286269-2 | TOOL HOLDER CAP |
| 2 | 450592-3 | CHUCK COVER |
| 3 | 231984-3 | RING SPRING 25 |
| 4 | 331823-8 | CHUCK RING |
| 5 | 310257-8 | TOOL RETAINER |
| 6 | 345928-8 | SPRING GUIDE |
| 7 | 234063-6 | COMPRESSION SPRING 52 |
| 8 | 345976-7 | SPRING HOLDER |
| 9 | 424110-3 | RUBBER RING 13 |
| 18 | 922341-3 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X25 |
| 19 | 158674-2 | BARREL COMPLETE |
| 20 | 213656-2 | O RING 53 |
| 21 | 257294-0 | RING 38 |
| 22 | 262143-8 | URETHANE RING 38 |
| 23 | 267381-7 | FLAT WASHER 39 |
| 24 | 324900-3 | TOOL HOLDER |
| 25 | 324901-1 | IMPACT BOLT |
| 26 | 213309-3 | O RING 19 |
| 27 | 213309-3 | O RING 19 |
| 28 | 213996-8 | FLUORO CARBON RESIN RING 24 |
| 29 | 324899-2 | RING 13 |
| 30 | 324838-2 | SLIDE PLATE |
| 31 | 256266-2 | PIN 6 |
| 32 | 331822-0 | CYLINDER 25 |
| 33 | 450243-8 | SLIDE SLEEVE |
| 34 | 331805-0 | RING 29 |
| 35 | 267360-5 | FLAT WASHER 40 |
| 36 | 234052-1 | COMPRESSION SPRING 42 |
| 37 | 450236-5 | LOCK SLEEVE |
| 38 | 234050-5 | COMPRESSION SPRING 34 |
| 39 | 331795-7 | DRIVING SLEEVE |
| 40 | 213434-0 | O RING 26 |
| 41 | 324898-4 | STRIKER |
| 42 | 213283-5 | O-RING 18 |
| 43 | 213283-5 | O-RING 18 |
| 44 | 256087-2 | PIN 7 |
| 45 | 324918-4 | PISTON |
| 46 | 213262-3 | O RING 18 |
| 47 | 450235-7 | CONECTING ROD |
| 48 | 227531-6 | SPIRAL BEVEL GEAR 37 |
| 49 | 345867-2 | LINK ARM |
| 50 | 213030-4 | O RING 8 |
| 51 | 450248-8 | PIPE HOLDER |
| 52 | 213030-4 | O RING 8 |
| 53 | 450239-9 | SPRING GUIDE |
| 54 | 234048-2 | COMPRESSION SPRING 10 |
| 55 | 213275-4 | O RING 18 |
| 56 | 331800-0 | PIPE 15 |
| 57 | 213275-4 | O RING 18 |
| 58 | 324862-5 | COUNTER WEIGHT |
| 59 | 234048-2 | COMPRESSION SPRING 10 |
| 60 | 450239-9 | SPRING GUIDE |
| 61 | 213030-4 | O RING 8 |
| 62 | 450248-8 | PIPE HOLDER |
| 63 | 213030-4 | O RING 8 |
| 64 | 266041-8 | TAPPING SCREW 5X25 |
| 65 | 922128-3 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X16 |
| 66 | 450593-1 | CRANK HOUSING COVER |
| 67 | 266192-7 | TAPPING SCREW 4X14 |
| 68 | 318201-9 | CRANK CAP COVER |
| 69 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 70 | 450249-6 | CHANGE LEVER |
| 71 | 233436-0 | COMPRESSION SPRING 3 |
| 72 | 450250-1 | LOCK BUTTON |
| 73 | 911128-8 | PAN HEAD SCREW M4X16 |
| 74 | 450241-2 | CRANK CAP |
| 75 | 213223-3 | O RING 16 |
| 76 | 158437-6 | SPUR GEAR 33 COMPLETE |
| 77 | 424064-4 | SEAL RING B |
| 78 | 345868-0 | LINK PLATE |
| 79 | 450247-0 | AIR PIPE |
| 80 | 263005-3 | RUBBER PIN 6 |
| 81 | 452126-8 | GEAR SHAFT |
| 82 | 158712-0 | CRANK HOUSING COMPLETE |
| 83 | 443138-2 | FILTER |
| 84 | 213030-4 | O RING 8 |
| 85 | 450238-1 | FILTER CAP |
| 86 | 450244-6 | CRANK GEAR |
| 87 | 213176-6 | O RING 14 |
| 88 | 450237-3 | CAP HOLDER |
| 89 | 266192-7 | TAPPING SCREW 4X14 |
| 90 | 324839-0 | CRANK SHAFT |
| 91 | 211332-2 | BALL BEARING 6004LLU |
| 92 | 961060-6 | RETAINING RING S-20 |
| 93 | 231991-6 | CONICAL COMP. SPRING 21-31 |
| 94 | 254239-9 | KEY 4 |
| 95 | 324848-9 | CLUTCH |
| 96 | 227188-3 | SPUR GEAR 33 |
| 97 | 253197-6 | FLAT WASHER 10 |
| 98 | 961036-3 | RETAINING RING WR-10 |
| 99 | 345869-8 | CUP WASHER 18 |
| 100 | 424063-6 | SEAL RING A |
| 101 | 158534-8 | GEAR HOUSING COMPLETE |
| 102 | 213415-4 | O RING 28 |
| 103 | 227533-2 | SPIRAL BEVEL GEAR 9 |
| 104 | 254239-9 | KEY 4 |
| 105 | 210105-0 | BALL BEARING 6001LLU |
| 106 | 125421-6 | TORQUE LIMITER ASS'Y |
| 107 | 257291-6 | RING 10 |
| 108 | 210005-4 | BALL BEARING 608DDW |
| 109 | 450251-9 | BAFFLE PLATE |
| 110 | 213133-4 | OIL SEAL 12 |
| 112 | 210105-0 | BALL BEARING 6001LLU |
| 113 | 253084-9 | FLAT WASHER 12 |
| 115 | 513748-0 | ARMATURE ASS'Y 220-240V |
| 116 | 681650-6 | INSULATION WASHER |
| 117 | 210005-4 | BALL BEARING 608DDW |
| 118 | 266056-5 | TAPPING SCREW 5X45 |
| 119 | 625813-4 | FIELD 220-240V |
| 120 | 450260-8 | MOTOR HOUSING |
| 121 | 631785-3 | LED CIRCUIT |
| 122 | 194160-9 | CARBON BRUSH CB-350 |
| 123 | 450253-5 | REAR COVER |
| 124 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 125 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 126 | 638646-8 | BRUSH HOLDER UNIT |
| 127 | 631783-7 | CONTROLLER |
| 128 | 266192-7 | TAPPING SCREW 4X14 |
| 129 | 638406-8 | LEAD UNIT |
| 130 | 450246-2 | CORD CLAMP BASE |
| 131 | 266192-7 | TAPPING SCREW 4X14 |
| 132 | 687169-3 | STRAIN RELIEF |
| 133 | 266192-7 | TAPPING SCREW 4X14 |
| 134 | 450240-4 | LENS |
| 135 | 682560-0 | CORD GUARD 10 |
| 136 | 695123-3 | POWER SUPPLY CORD 1.5-2-4.0 |
| 137 | 266041-8 | TAPPING SCREW 5X25 |
| 138 | 266041-8 | TAPPING SCREW 5X25 |
| 139 | 450352-3 | SHOULDER SLEEVE 6 |
| 140 | 865380-9 | HR3541FC NAME PLATE |
| 141 | 911233-1 | PAN HEAD SCREW M5X20 |
| 142 | 266211-9 | TAPPING SCREW 5X40 |
| 143 | 267066-5 | FLAT WASHER 5 |
| 144 | 234051-3 | COMPRESSION SPRING 11 |
| 145 | 450255-1 | HANDLE BASE |
| 146 | 419014-2 | DUST COVER SUPPORT |
| 147 | 421912-8 | DUST COVER |
| 148 | 450256-9 | HANDLE |
| 149 | 419025-7 | SWITCH LEVER |
| 150 | 154626-1 | SWITCH HOLDER COMPLETE |
| 151 | 650567-4 | SWITCH TG73B-1 |
| 152 | 450257-7 | HANDLE COVER |
| 153 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 154 | 267383-3 | FLAT WASHER 22 |
| 155 | 267721-9 | WAVE WASHER 15 |
© Makita Oy pidättää kaikki oikeudet sivustolla esiintyviin kuviin ja teksteihin.




