Katkaisusaha
355 mm
2414NB
Nopeutta ja turvallisuutta vakinaiseen katkaisupisteeseen.
Varaosakuva käyttöohje
Tekniset tiedot
Käyttöedut
Yleistä
Käyttöedut
- Nopeutta ja turvallisuutta vakinaiseen katkaisupisteeseen.
- Hyvin suunniteltu kipinäohjain parantaa turvallisuutta.
- Leikkauskulmat 0-45° oikea ja vasen.
Tekniset tiedot
Ottoteho
2.000 W
Kierrosluku
3.800 min-1
Max. sahaussyvyys 90°
115 mm
Symbolit
Valitse jokin muu välilehdistä saadaksesi lisätietoja.
Käyttöedut
- Nopeutta ja turvallisuutta vakinaiseen katkaisupisteeseen.
- Hyvin suunniteltu kipinäohjain parantaa turvallisuutta.
- Leikkauskulmat 0-45° oikea ja vasen.
- Pikakiristysvaste.
- Säädettävä katkaisusyvyys.
- Mukana laikka, hylsyavain.
Tekniset tiedot
Ottoteho
2.000 W
Kierrosluku
3.800 min-1
Max. sahaussyvyys 90°
115 mm
Max. sahaussyvyys 45° kallistus
115 mm
Max. sahausleveys 90°
70 x 233 mm
Max. sahausleveys 45°
115 x 103 mm
Laikan halkaisija
355 mm
Reiän halkaisija
25,4 mm
Äänenpainetaso (LpA)
97 dB(A)
| Maksimi aika altistua jollekkin äänelle riippuu äänenpainetasosta. Yli 80dB voi olla haitallista kuulolle. Työskentelyaika: 80dB = 8 tuntia 83dB = 4 tuntia 86dB = 2 tuntia 89dB = 1 tuntia |
||
Mitat (PxLxK):
500 x 280 x 600 mm
Paino ilman johtoa (EPTA-menettely 01/2003)
18,4 kg
| Kertoo laitteen painon ilman johtoa, mutta mukaan luettuna varusteet, joita tarvitaan laitteen normaalikäyttöä varten. Kuten sivukahvan. Sen sijaan paino ei sisällä lisävarusteita kuten teriä tai laikkoja. | ||
Liitosjohto
2,5 m
Viivakoodi
0088381026222
Käyttöohje
Varaosakuva
| Nro | Tuote nro | Nimi |
|---|---|---|
| 1 | 819064-1 | MAKITA MARK |
| 2 | 911333-7 | PAN HEAD SCREW M6X20 |
| 3 | 224299-5 | FLANGE 90 |
| 4 | 251680-7 | HEX. BOLT M10X25 |
| 5 | 168320-9 | SAFETY GUIDE |
| 7 | 265121-7 | + FLAT HEAD SCREW M6 |
| 8 | 182628-7 | HANDLE SET |
| 9 | 651922-3 | SWITCH TG71B |
| 10 | 152463-7 | SWITCH LEVER COMPLETE |
| 11 | 415366-9 | SWITCH LOCK |
| 12 | 231397-8 | COMPRESSION SPRING 4 |
| 13 | 281207-9 | HANGER |
| 14 | 256012-3 | PIN 6 |
| 15 | 417113-4 | SWITCH BUTTON |
| 16 | 213162-7 | O RING 14 |
| 17 | 257185-5 | RING 17 |
| 18 | 224299-5 | FLANGE 90 |
| 19 | 257185-5 | RING 17 |
| 20 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 21 | 165126-6 | SAFETY COVER |
| 22 | 211256-2 | BALL BEARING 6203LLB |
| 23 | 316527-3 | BEARING BOX |
| 24 | 226415-5 | HELICAL GEAR 41 |
| 25 | 322633-4 | SPINDLE |
| 26 | 211064-1 | BALL BEARING 6000 |
| 27 | 911273-9 | PAN HEAD SCREW M5X50 |
| 28 | 859572-0 | NAME PLATE 2414NB |
| 29 | 911258-5 | PAN HEAD SCREW M5X35 |
| 30 | 159750-5 | MOTOR HOUSING COMPLETE |
| 31 | 182628-7 | HANDLE SET |
| 32 | 636008-4 | FIELD 220V |
| 33 | 322049-3 | HOOK |
| 34 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 |
| 35 | 687052-4 | STRAIN RELIEF |
| 36 | 682540-6 | CORD GUARD 9.3-90 |
| 37 | 665865-3 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5 |
| 38 | 415369-3 | BAFFLE PLATE |
| 39 | 210042-8 | BALL BEARING 629LLB |
| 40 | 681633-6 | INSULATION WASHER |
| 41 | 516563-1 | ARMATURE ASS'Y 220V |
| 42 | 241515-0 | FAN 92 |
| 43 | 267714-6 | WASHER 15 |
| 44 | 211228-7 | BALL BEARING 6202DDW |
| 45 | 263005-3 | RUBBER PIN 6 |
| 46 | 322665-1 | STOPPER |
| 47 | 231240-1 | COMPRESSION SPRING 7 |
| 48 | 150916-0 | GEAR HOUSING COMPLETE |
| 49 | 951163-4 | SPRING PIN 5-20 |
| 50 | 272021-4 | HANDLE 120 |
| 51 | 322239-8 | VICE SCREW |
| 52 | 951066-2 | SPRING PIN 3-18 |
| 53 | 344089-1 | STOPPER PLATE |
| 54 | 251887-5 | SCREW M6X10 |
| 55 | 282016-9 | CHAIN |
| 56 | 322209-7 | VICE NUT |
| 57 | 311949-2 | SCREW GUIDE |
| 58 | 911451-1 | PAN HEAD SCREW M8X30 |
| 59 | 265201-9 | HEX. BOLT M10X25 |
| 60 | 344087-5 | GUIDE PLATE |
| 61 | 266059-9 | TAPPING SCREW 5X75 |
| 62 | 911273-9 | PAN HEAD SCREW M5X50 |
| 63 | 191953-5 | CARBON BRUSH CB-203 |
| 64 | 643700-5 | BRUSH HOLDER CAP 7-18 |
| 65 | 233113-4 | COMPRESSION SPRING 45 |
| 66 | 165066-8 | SPRING HOLDER |
| 67 | 265407-9 | HEX.BOLT M10 |
| 68 | 252130-5 | HEX. LOCK NUT M10-17 |
| 69 | 267713-8 | CUP WASHER 10 |
| 70 | 331428-4 | PIPE 16-113 |
| 71 | 931302-2 | HEX. NUT M6 |
| 72 | 942151-2 | SPRING WASHER 6 |
| 73 | 922312-0 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X12 |
| 74 | 344712-8 | SPARK GUARD |
| 75 | 911308-6 | PAN HEAD SCREW M6X10 |
| 76 | 421487-7 | CUSHION |
| 77 | 267713-8 | CUP WASHER 10 |
| 78 | 265406-1 | HEX. BOLT M10X130 |
| 79 | 165341-2 | BASE |
| 80 | 253731-2 | FLAT WASHER 8 |
| 81 | 321680-2 | SCREW M8 |
| 82 | 253731-2 | FLAT WASHER 8 |
| 83 | 342679-4 | VISE PLATE |
| 84 | 253752-4 | FLAT WASHER 8 |
| 85 | 942201-3 | SPRING WASHER 8 |
| 86 | 931402-8 | HEX. NUT M8 |
© Makita Oy pidättää kaikki oikeudet sivustolla esiintyviin kuviin ja teksteihin.




